O Flamengo volta às quadras nesta terça-feira para enfrentar o Mogi das
Cruzes, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP). Depois,
na quinta-feira, 3, a equipe faz a última partida da primeira fase
contra o Basquete Cearense, 20h, no ginásio Paulo Sarasate.
Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 55 | 83.3 | 30 | 25 | 5 | 2534 | 2258 | 1.12 |
#02 | PAU | Paulistano | 55 | 71.9 | 32 | 23 | 9 | 2684 | 2500 | 1.07 |
#03 | BRA | Brasília | 53 | 65.6 | 32 | 21 | 11 | 2770 | 2491 | 1.11 |
#03 | LIM | Limeira | 53 | 65.6 | 32 | 21 | 11 | 2498 | 2350 | 1.06 |
#05 | PIN | Pinheiros | 48 | 60.0 | 30 | 18 | 12 | 2478 | 2450 | 1.01 |
#06 | SJO | São José | 51 | 59.4 | 32 | 19 | 13 | 2643 | 2607 | 1.01 |
#06 | UBE | Uberlândia | 51 | 59.4 | 32 | 19 | 13 | 2647 | 2564 | 1.03 |
#08 | BAU | Bauru | 50 | 56.3 | 32 | 18 | 14 | 2642 | 2602 | 1.02 |
#09 | CEA | Basquete Cearense | 46 | 48.4 | 31 | 15 | 16 | 2391 | 2441 | 0.98 |
#10 | FRA | Franca | 47 | 46.9 | 32 | 15 | 17 | 2565 | 2513 | 1.02 |
#11 | PAL | Palmeiras | 43 | 43.3 | 30 | 13 | 17 | 2385 | 2462 | 0.97 |
#12 | MOG | Mogi das Cruzes | 44 | 41.9 | 31 | 13 | 18 | 2497 | 2437 | 1.03 |
#13 | MAC | Macaé Basquete | 45 | 40.6 | 32 | 13 | 19 | 2570 | 2605 | 0.99 |
#14 | MIN | Minas | 40 | 33.3 | 30 | 10 | 20 | 2116 | 2251 | 0.94 |
#15 | LSB | Liga Sorocabana | 42 | 31.3 | 32 | 10 | 22 | 2429 | 2696 | 0.90 |
#16 | GOI | Goiânia | 41 | 28.1 | 32 | 9 | 23 | 2471 | 2643 | 0.94 |
#17 | ESB | Espírito Santo | 34 | 13.3 | 30 | 4 | 26 | 2125 | 2575 | 0.83 |
- Aprov.: Aproveitamento
- Pts: Pontos
- V: Vitórias
- D: Derrotas
- Pró: Cestas pró
- Contra: Cestas contra
- Avg: Average
Nenhum comentário:
Postar um comentário