Classificação
PTS | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 44 | 83.3 | 24 | 20 | 4 | 2005 | 1778 | 1.13 |
#02 | PIN | Pinheiros | 35 | 75.0 | 20 | 15 | 5 | 1703 | 1588 | 1.07 |
#03 | LIM | Limeira | 35 | 66.7 | 21 | 14 | 7 | 1615 | 1504 | 1.07 |
#03 | PAU | Paulistano | 35 | 66.7 | 21 | 14 | 7 | 1767 | 1674 | 1.06 |
#05 | SJO | São José | 33 | 65.0 | 20 | 13 | 7 | 1653 | 1601 | 1.03 |
#06 | BRA | Brasília | 34 | 61.9 | 21 | 13 | 8 | 1763 | 1642 | 1.07 |
#07 | UBE | Uberlândia | 29 | 61.1 | 18 | 11 | 7 | 1529 | 1465 | 1.04 |
#08 | CEA | Basquete Cearense | 33 | 50.0 | 22 | 11 | 11 | 1702 | 1699 | 1.00 |
#09 | BAU | Bauru | 31 | 47.6 | 21 | 10 | 11 | 1724 | 1725 | 1.00 |
#10 | PAL | Palmeiras | 32 | 45.5 | 22 | 10 | 12 | 1758 | 1811 | 0.97 |
#11 | FRA | Franca | 27 | 42.1 | 19 | 8 | 11 | 1436 | 1469 | 0.98 |
#12 | MOG | Mogi das Cruzes | 31 | 40.9 | 22 | 9 | 13 | 1758 | 1719 | 1.02 |
#13 | LSB | Liga Sorocabana | 28 | 33.3 | 21 | 7 | 14 | 1594 | 1759 | 0.91 |
#13 | MIN | Minas | 28 | 33.3 | 21 | 7 | 14 | 1461 | 1539 | 0.95 |
#15 | MAC | Macaé Basquete | 29 | 31.8 | 22 | 7 | 15 | 1730 | 1799 | 0.96 |
#16 | GOI | Goiânia LDB | 28 | 27.3 | 22 | 6 | 16 | 1682 | 1823 | 0.92 |
#17 | ESB | Espírito Santo | 22 | 15.8 | 19 | 3 | 16 | 1342 | 1627 | 0.83 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário