Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 25 | 78.6 | 14 | 11 | 3 | 1117 | 1026 | 1.09 |
#02 | PIN | Pinheiros | 26 | 73.3 | 15 | 11 | 4 | 1289 | 1190 | 1.08 |
#03 | LIM | Limeira | 24 | 71.4 | 14 | 10 | 4 | 1071 | 979 | 1.09 |
#03 | PAU | Paulistano | 24 | 71.4 | 14 | 10 | 4 | 1154 | 1099 | 1.05 |
#05 | UBE | Uberlândia | 21 | 61.5 | 13 | 8 | 5 | 1087 | 1044 | 1.04 |
#06 | BRA | Brasília | 22 | 57.1 | 14 | 8 | 6 | 1170 | 1106 | 1.06 |
#06 | SJO | São José | 22 | 57.1 | 14 | 8 | 6 | 1144 | 1123 | 1.02 |
#08 | MOG | Mogi das Cruzes | 22 | 46.7 | 15 | 7 | 8 | 1195 | 1147 | 1.04 |
#08 | PAL | Palmeiras | 22 | 46.7 | 15 | 7 | 8 | 1162 | 1199 | 0.97 |
#10 | FRA | Franca | 19 | 46.2 | 13 | 6 | 7 | 987 | 1012 | 0.98 |
#11 | CEA | Basquete Cearense | 21 | 40.0 | 15 | 6 | 9 | 1139 | 1157 | 0.98 |
#12 | MIN | Minas | 18 | 38.5 | 13 | 5 | 8 | 911 | 934 | 0.98 |
#13 | MAC | Macaé Basquete | 19 | 35.7 | 14 | 5 | 9 | 1108 | 1101 | 1.01 |
#13 | GOI | Goiânia LDB | 19 | 35.7 | 14 | 5 | 9 | 1075 | 1146 | 0.94 |
#15 | BAU | Bauru | 16 | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 974 | 991 | 0.98 |
#16 | ESB | Espírito Santo | 14 | 27.3 | 11 | 3 | 8 | 764 | 939 | 0.81 |
#17 | LSB | Liga Sorocabana | 17 | 21.4 | 14 | 3 | 11 | 1051 | 1205 | 0.87 |
- Aprov.: Aproveitamento
- Pts: Pontos
- V: Vitórias
- D: Derrotas
- Pró: Cestas pró
- Contra: Cestas contra
- Avg: Average
Nenhum comentário:
Postar um comentário