Classificação
Pts | Aprov | Jogos | V | D | Pró | Contra | Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#01 | FLA | Flamengo | 27 | 80.0 | 15 | 12 | 3 | 1218 | 1121 | 1.09 |
#02 | LIM | Limeira | 26 | 73.3 | 15 | 11 | 4 | 1138 | 1044 | 1.09 |
#02 | PAU | Paulistano | 26 | 73.3 | 15 | 11 | 4 | 1234 | 1165 | 1.06 |
#02 | PIN | Pinheiros | 26 | 73.3 | 15 | 11 | 4 | 1289 | 1190 | 1.08 |
#05 | BRA | Brasília | 24 | 60.0 | 15 | 9 | 6 | 1252 | 1178 | 1.06 |
#06 | UBE | Uberlândia | 22 | 57.1 | 14 | 8 | 6 | 1182 | 1145 | 1.03 |
#07 | SJO | São José | 23 | 53.3 | 15 | 8 | 7 | 1218 | 1215 | 1.00 |
#08 | PAL | Palmeiras | 24 | 50.0 | 16 | 8 | 8 | 1254 | 1273 | 0.99 |
#08 | FRA | Franca | 21 | 50.0 | 14 | 7 | 7 | 1069 | 1080 | 0.99 |
#10 | MOG | Mogi das Cruzes | 22 | 46.7 | 15 | 7 | 8 | 1195 | 1147 | 1.04 |
#11 | CEA | Basquete Cearense | 21 | 40.0 | 15 | 6 | 9 | 1139 | 1157 | 0.98 |
#12 | MIN | Minas | 19 | 35.7 | 14 | 5 | 9 | 977 | 1014 | 0.96 |
#13 | MAC | Macaé Basquete | 20 | 33.3 | 15 | 5 | 10 | 1176 | 1183 | 0.99 |
#13 | GOI | Goiânia LDB | 20 | 33.3 | 15 | 5 | 10 | 1140 | 1213 | 0.94 |
#15 | BAU | Bauru | 17 | 30.8 | 13 | 4 | 9 | 1046 | 1073 | 0.98 |
#16 | LSB | Liga Sorocabana | 19 | 26.7 | 15 | 4 | 11 | 1126 | 1272 | 0.89 |
#17 | ESB | Espírito Santo | 15 | 25.0 | 12 | 3 | 9 | 831 | 1014 | 0.82 |
- Aprov.: Aproveitamento
- Pts: Pontos
- V: Vitórias
- D: Derrotas
- Pró: Cestas pró
- Contra: Cestas contra
- Avg: Average
Nenhum comentário:
Postar um comentário