Posicão | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º | Cruzeiro | 75 | 35 | 23 | 100%* | 100%* | - |
2º | Grêmio | 60 | 35 | 17 | - | 89% | - |
3º | Goiás | 59 | 35 | 16 | - | 75% | - |
4º | Atlético-PR | 58 | 35 | 16 | - | 81% | - |
5º | Botafogo | 57 | 35 | 16 | - | 47% | - |
6º | Vitória | 54 | 35 | 15 | - | 8% | - |
7º | Atlético-MG | 52 | 35 | 14 | - | 100%** | - |
8º | São Paulo | 49 | 35 | 14 | - | - | - |
9º | Corinthians | 49 | 35 | 11 | - | - | - |
10º | Santos | 48 | 35 | 12 | - | - | - |
11º | Internacional | 45 | 35 | 11 | - | - | 1% |
12º | Flamengo | 45 | 35 | 11 | - | - | 1% |
13º | Portuguesa | 44 | 35 | 11 | - | - | 4% |
14º | Criciúma | 42 | 35 | 12 | - | - | 13% |
15º | Fluminense | 42 | 35 | 11 | - | - | 22% |
16º | Bahia | 42 | 35 | 10 | - | - | 24% |
17º | Coritiba | 41 | 35 | 10 | - | - | 49% |
18º | Coisa maldita, vasco | 38 | 35 | 9 | - | - | 88% |
19º | Ponte Preta | 35 | 35 | 9 | - | - | 98% |
20º | Náutico | 17 | 35 | 4 | - | - | 100%*** |
*O Cruzeiro é o campeão brasileiro de 2013 e está garantido na libertadores.
**O Atlético-MG já está garantido na Libertadores de 2014 por ser o atual campeão. Caso apareça entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, o quinto colocado terá a vaga na competição.
***O Náutico já está rebaixado para a Segunda Divisão de 2014.
****Se o vencedor da Copa do Brasil – torneio mata-mata que garante ao campeão vaga na Libertadores – terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros colocados, o quinto terá direito a uma vaga na Liberta. No entanto, isso não acontecerá se um time brasileiro – São Paulo ou Ponte Preta – conquistar a Copa Sul-Americana.
Nenhum comentário:
Postar um comentário