Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º | Cruzeiro | 74 | 34 | 23 | 100%* | 100%* | - |
2º | Atlético-PR | 58 | 34 | 16 | - | 94% | - |
3º | Grêmio | 57 | 34 | 16 | - | 84% | - |
4º | Goiás | 56 | 34 | 15 | - | 69% | - |
5º | Botafogo | 54 | 34 | 15 | - | 40% | - |
6º | Atlético-MG | 52 | 34 | 14 | - | 100** | - |
7º | Vitória | 51 | 34 | 14 | - | 8% | - |
8º | São Paulo | 49 | 34 | 14 | - | 4% | - |
9º | Santos | 48 | 34 | 12 | - | 1% | - |
10º | Corinthians | 48 | 34 | 11 | - | - | - |
11º | Internacional | 45 | 34 | 11 | - | - | - |
12º | Flamengo | 45 | 34 | 11 | - | - | - |
13º | Portuguesa | 41 | 34 | 10 | - | - | 10% |
14º | Coritiba | 41 | 34 | 10 | - | - | 12% |
15º | Criciúma | 39 | 34 | 11 | - | - | 32% |
16º | Fluminense | 39 | 34 | 10 | - | - | 35% |
17º | Bahia | 39 | 34 | 9 | - | - | 41% |
18º | Coisa maldita, vasco | 37 | 34 | 9 | - | - | 77% |
19º | Ponte Preta | 34 | 34 | 9 | - | - | 93% |
20º | Náutico | 17 | 34 | 4 | - | - | 100%*** |
**O
Atlético-MG já está garantido na Libertadores de 2014 por ser o atual
campeão. Caso apareça entre os quatro primeiros do Campeonato
Brasileiro, o quinto colocado terá a vaga na competição.*O Cruzeiro é o
campeão brasileiro de 2013 e está garantido na libertadores.
***O Náutico já está rebaixado para a Segunda Divisão de 2014.
****Se
o vencedor da Copa do Brasil – torneio mata-mata que garante ao campeão
vaga na Libertadores – terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros
colocados, o quinto terá direito a uma vaga na Liberta. No entanto,
isso não acontecerá se um time brasileiro – São Paulo ou Ponte Preta –
conquistar a Copa Sul-Americana.
Nenhum comentário:
Postar um comentário