VEJA AS CHANCES DE TÍTULO, LIBERTADORES E REBAIXAMENTO APÓS A 29ª RODADA
Posição
| Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º | Cruzeiro | 62 | 29 | 19 | 95% | 99% | – |
2º | Grêmio | 52 | 29 | 15 | 3% | 94% | – |
3º | Atlético-PR | 51 | 29 | 14 | 1% | 89% | – |
4º | Botafogo | 49 | 29 | 14 | 1% | 77% | – |
5º | Vitória | 43 | 29 | 12 | – | 16% | – |
6º | Goiás | 43 | 29 | 11 | – | 12% | – |
7º | Atlético-MG | 42 | 29 | 11 | – | 100%* | – |
8º | Internacional | 41 | 29 | 10 | – | 5% | 1% |
9º | Santos | 40 | 29 | 10 | – | 3% | 3% |
10º | Flamengo | 40 | 29 | 10 | – | 2% | 3% |
11º | Portuguesa | 37 | 29 | 10 | – | 1% | 6% |
12º | São Paulo | 37 | 29 | 10 | – | 1% | 10% |
13º | Corinthians | 37 | 29 | 8 | – | 1% | 10% |
14º | Bahia | 36 | 29 | 9 | – | – | 16% |
15º | Fluminense | 35 | 29 | 9 | – | – | 19% |
16º | Coritiba | 34 | 29 | 8 | – | – | 40% |
17º | Cricíuma | 32 | 29 | 9 | – | – | 54% |
18º | Coisa maldita, vasco | 32 | 29 | 8 | – | – | 57% |
19º | Ponte Preta | 29 | 29 | 8 | – | – | 82% |
20º | Náutico | 17 | 29 | 4 | – | – | 99% |
*O Atlético-MG já está garantido na Libertadores de 2014 por ser o atual campeão. Caso apareça entre os quatro primeiros do Brasileirão, o quinto colocado terá a vaga na competição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário