Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º | Cruzeiro | 59 | 28 | 18 | 94% | 99% | – |
2º | Botafogo | 49 | 28 | 14 | 2% | 89% | – |
3º | Grêmio | 49 | 28 | 14 | 3% | 91% | – |
4º | Atlético-PR | 48 | 28 | 13 | 1% | 84% | – |
5º | Atlético-MG | 42 | 28 | 11 | – | 100%* | – |
6º | Vitória | 40 | 28 | 11 | – | 9% | 1% |
7º | Internacional | 40 | 28 | 10 | – | 6% | 2% |
8º | Goiás | 40 | 28 | 10 | – | 9% | 1% |
9º | Santos | 39 | 28 | 10 | – | 6% | 2% |
10º | Flamengo | 37 | 28 | 9 | – | 2% | 10% |
11º | Corinthians | 37 | 28 | 8 | – | 1% | 8% |
12º | Bahia | 36 | 28 | 9 | – | 1% | 14% |
13º | Fluminense | 35 | 28 | 9 | – | 1% | 16% |
14º | Portuguesa | 34 | 28 | 9 | – | 1% | 18% |
15º | São Paulo | 34 | 28 | 9 | – | 1% | 22% |
16º | Coritiba | 34 | 28 | 8 | – | – | 35% |
17º | Criciúma | 32 | 28 | 9 | – | – | 39% |
18º | Coisa maldita, vasco
| 32 | 28 | 8 | – | – | 43% |
19º | Ponte Preta | 26 | 28 | 7 | – | – | 90% |
20º | Náutico | 17 | 28 | 4 | – | – | 99% |
*O Atlético-MG já está garantido na Libertadores de 2014 por ser o atual campeão. Caso apareça entre os quatro primeiros do Brasileirão, o quinto colocado terá a vaga na competição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário