VEJA AS CHANCES DE TÍTULO, LIBERTADORES E REBAIXAMENTO NO BRASILEIRÃO
Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
1º | Cruzeiro | 50 | 23 | 15 | 85% | 99% | – |
2º | Botafogo | 42 | 23 | 12 | 7% | 87% | – |
3º | Atlético-PR | 41 | 23 | 11 | 5% | 84% | – |
4º | Grêmio | 39 | 23 | 11 | 3% | 63% | – |
5º | Internacional | 34 | 23 | 8 | – | 15% | 1% |
6º | Goiás | 33 | 23 | 8 | – | 13% | 2% |
7º | Santos | 32 | 22 | 8 | – | 14% | 2% |
8º | Atlético-MG | 31 | 22 | 8 | – | 100% | 1% |
9º | Vitória | 31 | 23 | 8 | – | 4% | 8% |
10º | Bahia | 31 | 23 | 8 | – | 5% | 5% |
11º | Corinthians | 31 | 23 | 7 | – | 4% | 8% |
12º | Coritiba | 31 | 23 | 7 | – | 4% | 8% |
13º | Fluminense | 30 | 23 | 8 | – | 4% | 7% |
14º | Portuguesa | 28 | 23 | 7 | – | 2% | 12% |
15º | São Paulo | 27 | 23 | 7 | – | 1% | 21% |
16º | Flamengo | 27 | 23 | 6 | – | 1% | 31% |
17º | Criciúma | 24 | 23 | 7 | – | – | 54% |
18º | vasco | 24 | 23 | 6 | – | – | 57% |
19º | Ponte Preta | 19 | 22 | 5 | – | – | 84% |
20º | Náutico | 10 | 22 | 2 | – | – | 99% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário