Veja todos os resultados desta segunda-feira
Confronto | Cidade | ||||
---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz-MG | 0 | x | 1 | Serra Macaense-RJ | Belo Horizonte |
Villa Nova-MG | 1 | x | 1 | Sport-PE | Belo Horizonte |
Ricanato-TO | 0 | x | 2 | América-MG | Ibirité |
Cruzeiro-MG | 3 | x | 0 | Corinthians-SP | Belo Horizonte |
Grêmio Osasco-SP | 7 | x | 2 | Araxá-MG | Belo Horizonte |
Flamengo-RJ | 4 | x | 1 | Funorte-MG | Sete Lagoas |
Contagem-MG | 2 | x | 3 | Ponte Preta-MG | Ibirité |
Vitória-BA | 1 | x | 3 | Internacional-RS | Ouro Preto |
Bahia-BA | 2 | x | 3 | Botafogo-RJ | Manhuaçu |
América TO | 1 | x | 2 | Goiás-GO | Curvelo |
Atlético-MG | 0 | x | 1 | Londrina-PR | Sete Lagoas |
Guaicurus-MS | 2 | x | 1 | Seleção de Ouro Preto | Ouro Preto |
Criciúma-SC | 1 | x | 1 | Coritiba-PR | Manhuaçu |
Grêmio-RS | 4 | x | 0 | Guarani-MG | Pará de Minas |
vasco-RJ | 2 | x | 0 | Santos-SP | Curvelo |
Seleção de Mariana-MG | 2 | x | 5 | Fluminense-RJ | Mariana |
Manhuaçu-MG | 2 | x | 2 | Tupi-MG | Manhuaçu |
Desportivo Minas-MG | 4 | x | 1 | Curvelo-MG | Curvelo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário