A Taça Guanabara foi criada em 1965, com o objetivo de apontar o representante carioca na Taça Brasil. Esta foi extinta em 1969, mas a Taça Guanabara continuou a ser disputada.
Em 1980, a Taça Guanabara foi disputada em separado novamente como de 1965 a 1971 do Campeonato Carioca, mas no ano seguinte o esquema anterior foi retomado.
Em 1994, a fórmula de disputa do Campeonato Estadual mudou mais uma vez. A Taça Guanabara passou então a ser disputada em uma única partida entre as duas equipes que atingiram mais pontos na primeira fase do Estadual.
Em 1980, a Taça Guanabara foi disputada em separado novamente como de 1965 a 1971 do Campeonato Carioca, mas no ano seguinte o esquema anterior foi retomado.
Em 1994, a fórmula de disputa do Campeonato Estadual mudou mais uma vez. A Taça Guanabara passou então a ser disputada em uma única partida entre as duas equipes que atingiram mais pontos na primeira fase do Estadual.
Taça Guanabara | |||||||||||
Ano | Campeão | Vice | |||||||||
2012 | Fluminense | vasco | |||||||||
2011 | Flamengo | Boavista SC | |||||||||
2010 | Botafogo | vasco | |||||||||
2009 | Botafogo | Resende | |||||||||
2008 | Flamengo | Botafogo | |||||||||
2007 | Flamengo | Madureira | |||||||||
2006 | Botafogo | América | |||||||||
2005 | Volta Redonda | Americano (Campos) | |||||||||
2004 | Flamengo | Fluminense | |||||||||
2003 | vasco | Flamengo | |||||||||
2002 | Americano (Campos) | vasco | |||||||||
2001 | Flamengo | Fluminense | |||||||||
2000 | vasco | Botafogo | |||||||||
1999 | Flamengo | vasco | |||||||||
1998 | vasco | Flamengo | |||||||||
1997 | Botafogo | vasco | |||||||||
1996 | Flamengo | vasco | |||||||||
1995 | Flamengo | Botafogo | |||||||||
1994 | vasco | Fluminense | |||||||||
1993 | Fluminense | vasco | |||||||||
1992 | vasco | Flamengo | |||||||||
1991 | Fluminense | Flamengo | |||||||||
1990 | vasco | Botafogo | |||||||||
1989 | Flamengo | Botafogo | |||||||||
1988 | Flamengo | vasco | |||||||||
1987 | vasco | Fluminense | |||||||||
1986 | vasco | Flamengo | |||||||||
1985 | Fluminense | vasco | |||||||||
1984 | Flamengo | Fluminense | |||||||||
1983 | Fluminense | América | |||||||||
1982 | Flamengo | vasco | |||||||||
1981 | Flamengo | América | |||||||||
1980 | Flamengo | Americano (Campos) | |||||||||
1979 | Flamengo | vasco | |||||||||
1978 | Flamengo | Fluminense | |||||||||
1977 | vasco | Flamengo | |||||||||
1976 | vasco | Flamengo | |||||||||
1975 | Fluminense | América | |||||||||
1974 | América | Fluminense | |||||||||
1973 | Flamengo | vasco | |||||||||
1972 | Flamengo | Fluminense | |||||||||
1971 | Fluminense | Botafogo e América | |||||||||
1970 | Flamengo | Fluminense | |||||||||
1969 | Fluminense | Botafogo | |||||||||
1968 | Botafogo | Flamengo | |||||||||
1967 | Botafogo | America | |||||||||
1966 | Fluminense | Flamengo | |||||||||
1965 | vasco | Botafogo | |||||||||
Flamengo 19
vasco 11
Botafogo 6
Flu 9
America, Americano e Volta Redonda 1
Nenhum comentário:
Postar um comentário