dade
e nega revanchismo contra Patricia
e nega revanchismo contra Patricia
A contundente derrota do Flamengo para Bauru,
por 89 a 74, neste sábado, pela rodada 28 do NBB teve um motivo claro
na opinião de José Neto, técnico da equipe rubro-negra. Para ele, o time
do interior paulista teve muita liberdade para atacar e impor o
terceiro revés aos cariocas na competição.
- Deixamos muito de marcar. É muito difícil jogar contra uma equipe
como o Bauru sem defesa - disse Neto ao site oficial do Flamengo.
O armador Gegê lembrou que o Flamengo ainda tem uma derrota a menos que
o vice-líder Brasília, mas reconheceu que o rendimento da equipe foi
bem inferior ao do emocionante confronto contra Bauru no primeiro turno.
- A postura da equipe em quadra hoje foi totalmente diferente do
primeiro turno. Nós temos uma gordura ainda para queimar nessa
liderança, mas não podemos contar com isso - lamentou Gegê.
Líder, mas com o Brasília no encalço,
o Flamengo só volta à quadra pelo NBB no dia 21 de março, contra o
Joinville, em Santa Catarina. No próximo fim de semana, o time disputa o quadrangular semifinal da Liga das Américas, contra Pinheiros, Lanús (ARG) e Mavort (EQU).
CLASSIFICAÇÃO | Aprov. | P | J | V | D | Pró | Contra | Avg. |
1 Flamengo | 88 | 51 | 27 | 24 | 3 | 2447 | 2032 | 1.20 |
2 Brasília | 84 | 48 | 26 | 22 | 4 | 2315 | 2043 | 1.13 |
3 Uberlândia | 66 | 45 | 27 | 18 | 9 | 2266 | 2132 | 1.06 |
4 Bauru | 65 | 43 | 26 | 17 | 9 | 2152 | 1995 | 1.08 |
5 Pinheiros | 65 | 43 | 26 | 17 | 9 | 2282 | 2184 | 1.05 |
6 Franca | 62 | 44 | 27 | 17 | 10 | 2149 | 1971 | 1.09 |
7 São José | 59 | 43 | 27 | 16 | 11 | 2151 | 2083 | 1.03 |
8 Paulistano | 57 | 41 | 26 | 15 | 11 | 2127 | 2116 | 1.01 |
9 Minas | 53 | 40 | 26 | 14 | 12 | 2186 | 2137 | 1.02 |
10 Liga Sorocabana | 46 | 38 | 26 | 12 | 14 | 1987 | 2086 | 0.95 |
11 Limeira | 44 | 39 | 27 | 12 | 15 | 2176 | 2134 | 1.02 |
12 Basquete Cearense | 42 | 37 | 26 | 11 | 15 | 2053 | 2128 | 0.97 |
13 Mogi das Cruzes | 37 | 37 | 27 | 10 | 17 | 2025 | 2216 | 0.91 |
14 Joinville | 33 | 36 | 27 | 9 | 18 | 2009 | 2107 | 0.95 |
15 Palmeiras | 30 | 34 | 26 | 8 | 18 | 2012 | 2167 | 0.93 |
16 Vila Velha | 30 | 34 | 26 | 8 | 18 | 2070 | 2197 | 0.94 |
17 Suzano | 15 | 30 | 26 | 4 | 22 | 1926 | 2349 | 0.82 |
18 Tijuca | 14 | 31 | 27 | 4 | 23 | 1865 | 2121 | 0.88 |
QUARTAS DE FINAL
OITAVAS DE FINAL
Aprov Aproveitamento
P colPontos
V Vitórias
D Derrotas
Pró Cestas Pró
Contra Cestas contra
Avg Average
Nenhum comentário:
Postar um comentário