A derrota para o Franca por 91 a 86
e a perda da invencibilidade no NBB não parecem ter abalado os
jogadores do Flamengo. Pelo menos é o que garante o ala-armador Benite,
um dos pilares da boa campanha rubro-negra na competição. Ciente de que a
atuação ruim no último quarto determinou o resultado final da partida, o
jogador tomou a derrota como aprendizado.
- Esse foi um daqueles momentos que só o basquete pode proporcionar. A
gente estava com uma vantagem confortável e talvez isso tenha entrado na
nossa cabeça. A equipe do Franca, que brigou a todo momento, não
desistiu e venceu. Perdemos umas três ou quatro bolas no final e eles
viraram o jogo - analisou o rubro-negro.
O Flamengo perdeu a oportunidade de chegar à 21ª vitória consecutiva e
igualar o recorde do Brasília no Campeonato Nacional 2006/2007. No
último quarto, a equipe do técnico José Neto chegou a abrir 14 pontos de
vantagem, mas permitiu a reação dos francanos. Apesar do resultado
adverso, Benite, que anotou 15 pontos na partida, garantiu que o revés
não vai tirar o foco da equipe.
- Não muda muita coisa. Isso só faz com que a gente volte melhor. Vamos
voltar mais fortes. Queremos sempre ganhar em casa, e no próximo jogo
iremos jogar o nosso basquete - disse o ala.
O Mengão volta à quadra na próxima segunda-feira para enfrentar o
Uberlândia, às 20h, no ginásio do Tijuca, em partida adiada da 23ª
rodada.
CLASSIFICAÇÃO | Aprov. | P | J | V | D | Pró | Contra | Avg. |
1 Flamengo | 95 | 41 | 21 | 20 | 1 | 1935 | 1585 | 1.22 |
2 Brasília | 80 | 36 | 20 | 16 | 4 | 1773 | 1552 | 1.14 |
3 Uberlândia | 72 | 38 | 22 | 16 | 6 | 1822 | 1705 | 1.07 |
4 Pinheiros | 68 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1669 | 1625 | 1.03 |
5 Bauru | 68 | 37 | 22 | 15 | 7 | 1820 | 1666 | 1.09 |
6 Franca | 65 | 38 | 23 | 15 | 8 | 1856 | 1695 | 1.10 |
7 São José | 56 | 36 | 23 | 13 | 10 | 1835 | 1787 | 1.03 |
8 Paulistano | 54 | 34 | 22 | 12 | 10 | 1740 | 1742 | 1.00 |
9 Minas | 52 | 35 | 23 | 12 | 11 | 1882 | 1876 | 1.00 |
10 Basquete Cearense | 47 | 31 | 21 | 10 | 11 | 1636 | 1653 | 0.99 |
11 Liga Sorocabana | 43 | 33 | 23 | 10 | 13 | 1740 | 1831 | 0.95 |
12 Limeira | 40 | 31 | 22 | 9 | 13 | 1769 | 1740 | 1.02 |
13 Mogi das Cruzes | 36 | 30 | 22 | 8 | 14 | 1639 | 1794 | 0.91 |
14 Joinville | 36 | 30 | 22 | 8 | 14 | 1631 | 1679 | 0.97 |
15 Vila Velha | 34 | 31 | 23 | 8 | 15 | 1804 | 1898 | 0.95 |
16 Palmeiras | 22 | 27 | 22 | 5 | 17 | 1662 | 1832 | 0.91 |
17 Tijuca | 17 | 27 | 23 | 4 | 19 | 1561 | 1771 | 0.88 |
18 Suzano | 14 | 24 | 21 | 3 | 18 | 1580 | 1923 | 0.82 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário