Se no ranking de torcedores o Flamengo tem a maior torcida do
país, isso não acontece quando se é levada em conta a renda mensal de
seus torcedores. Segundo estudo da "Pluri Consultoria", o Corinthians
possui a torcida com maior renda total do país: R$ 19,1 bilhões, contra
R$ 18,9 bilhões dos torcedores rubro-negros.
Segundo o instituto
que fez a pesquisa, isso se explica porque o Corinthians tem a maioria
de seus torcedores residindo em São Paulo, estado com o maior PIB
(produto interno bruno) do Brasil. Flamengo e vasco, o quinto colocado
deste ranking, são os únicos clubes que possuem mais da metade da renda
total de sua torcida oruinda de fora de seus estados.
Em
relação à renda média por torcedor, os dos catarinenses Avaí e
Figueirense lideram, com R$ 895 e R$ 891 respectivamente. Ponte Preta,
Grêmio, Guarani, Internacional, Santos, Portuguesa, Atlético-PR e
Coritiba, respectivamente, completam o Top 10. O Corinthians aparece
apenas em 14º lugar, com R$ 761, e o Flamengo, em 20º, com R$ 648.
A
pesquisa foi realizada em janeiro, com 10.545 pessoas de 144 cidades de
todas as regiões do país. Só foi possível assinalar um clube por
pessoa.
CLUBE | RENDA MENSAL (R$ milhões) | TORCEDORES (EM MILHÕES) | MÉDIA DE RENDA (R$) | |||||
1) Corinthians | 19.117 | 25,1/2º | 761/14º | |||||
2) Flamengo | 18.922 | 29,2/1º | 648/20º | |||||
3) São Paulo | 12.021 | 16,2/3º | 743/15º | |||||
4) Palmeiras | 8.866 | 12,3/4º | 722/16º | |||||
5) Vasco | 5.880 | 8,8/5º | 672/19º | |||||
6) Grêmio | 5.538 | 6,7/6º | 826/4º | |||||
7) Internacional | 4.762 | 5,8/8º | 821/6º | |||||
8) Cruzeiro | 4.497 | 6,6/7º | 684/17º | |||||
9) Santos | 4.261 | 5,3/9º | 809/7º | |||||
10) Atlético-MG | 3.121 | 4,6/10º | 677/18º | |||||
11) Fluminense | 2.151 | 2,8/12º | 776/12º | |||||
12) Botafogo | 2.135 | 2,8/11º | 768/13º | |||||
13) Bahia | 1.252 | 2,4/13º | 515/22º | |||||
14) Sport | 1.124 | 2,2/14º | 509/25º | |||||
15) Vitória | 1.053 | 2,0/15º | 517/21º | |||||
16) Atlético-PR | 939 | 1,2/17º | 799/9º | |||||
17) Coritiba | 835 | 1,1/18º | 793/10º | |||||
18) Santa Cruz | 705 | 1,4/16º | 504/28º | |||||
19) Ceará | 490 | 1,0/19º | 468/30º | |||||
20) Náutico | 426 | 0,8/21º | 507/26º | |||||
21) Avaí | 425 | 0,5/24º | 895/1º | |||||
22) Fortaleza | 425 | 0,9/20º | 489/29º | |||||
23) Goiás | 408 | 0,8/22º | 514/23º | |||||
24) Figueirense | 364 | 0,4/25º | 891/2º | |||||
25) Vila Nova | 284 | 0,6/23º | 506/27º | |||||
26) Paraná | 243 | 0,3/27º | 788/11º | |||||
27) Atlético-GO | 185 | 0,4/26º | 512/24º | |||||
28) Guarani | 164 | 0,2/28º | 824/5º | |||||
29) Ponte Preta | 145 | 0,2/29º | 839/3º | |||||
30) Portuguesa | 119 | 0,1/30º | 801/8º | |||||
OUTRO | 5.614 | 9,1 | 617 | |||||
NENHUM | 26.990 | 40,9 | 659 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário