Veja as chances do seu time:
TIME | PG | TIT | LIB | REB | O QUE RESTA |
1º) Corinthians | 70 | 88% | 100% | - | Palmeiras (Pacaembu) |
2º) vasco | 68 | 12% | * | - | Flamengo (Engenhão) |
3º) Fluminense | 62 | - | 100% | - | Botafogo (Volta Redonda) |
4º) Flamengo | 60 | - | 90% | - | vasco (Engenhão) |
5º) Coritiba | 57 | - | 37% | - | Atlético-PR (Arena da Baixada) |
6º) Internacional | 57 | - | 33% | - | Grêmio (Beira-Rio) |
7º) Figueirense | 57 | - | 20% | - | Avaí (Ressacada) |
8º) São Paulo | 56 | - | 14% | - | Santos (Mogi Mirim) |
9º) Botafogo | 55 | - | 6% | - | Fluminense (Volta Redonda) |
10º) Santos | 53 | - | * | - | São Paulo (Mogi Mirim) |
11º) Palmeiras | 49 | - | - | - | Corinthians (Pacaembu) |
12º) Grêmio | 48 | - | - | - | Internacional (Beira-Rio) |
13º) Atlético-MG | 45 | - | - | - | Cruzeiro (Arena do Jacaré) |
14º) Atlético-GO | 45 | - | - | - | América-MG (Serra Dourada) |
15º) Bahia | 43 | - | - | - | Ceará (Pituaçu) |
16º) Cruzeiro | 40 | - | - | 28% | Atlético-MG (Arena do Jacaré) |
17º) Ceará | 39 | - | - | 81% | Bahia (Pituaçu) |
18º) Atlético-PR | 38 | - | - | 91% | Coritiba (Arena da Baixada) |
19º) América-MG | 37 | - | - | 100% | Atlético-GO (Serra Dourada) |
20º) Avaí | 30 | - | - | 100% | Figueirense (Ressacada) |
TIT: Chances de título; LIB: Chances de vaga na Libertadores-2012; REB: Chances de rebaixamento
* Santos e vasco já estão garantidos na Copa Libertadores de 2012
* Santos e vasco já estão garantidos na Copa Libertadores de 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário