domingo, 9 de outubro de 2011

Tabela do Mundial de Pilotos 2011

Button vence, mas Vettel chega em terceiro e conquista bicampeonato mundial

  
Classificação do Mundial de Pilotos após 15 de 19 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 324 9
2 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 210 3
3 Fernando Alonso ESP Ferrari 202 1
4 Mark Webber AUS RBR-Renault 194 0
5 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 178 2
6 Felipe Massa BRA Ferrari 90 0
7 Nico Rosberg ALE Mercedes 63 0
8 Michael Schumacher ALE Mercedes 60 0
9 Vitaly Petrov RUS Renault-Lotus 36 0
10 Nick Heidfeld ALE Renault-Lotus 34 0
11 Adrian Sutil ALE Force India-Mercedes 28 0
12 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 27 0
13 Paul di Resta ESC Force India-Mercedes 20 0
14 Jaime Alguersuari ESP STR-Ferrari 16 0
15 Sergio Pérez  MEX Sauber-Ferrari  13 0
16 Sebastien Buemi SUI STR-Ferrari 13 0
17 Rubens Barrichello BRA Williams-Cosworth 4 0
18 Bruno Senna BRA Renault-Lotus 2 0
19 Pastor Maldonado VEN Williams-Cosworth 1 0
20 Pedro de la Rosa ESP Sauber-Ferrari 0 0
21 Jarno Trulli ITA Lotus-Renault 0 0
22 Heikki Kovalainen FIN Lotus-Renault 0 0
23 Vitantonio Liuzzi ITA Hispania-Cosworth 0 0
24 Jerome D'Ambrosio BEL MVR-Cosworth 0 0
25 Timo Glock ALE MVR-Cosworth 0 0
26 Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth 0 0
27 Daniel Ricciardo AUS Hispania-Cosworth 0 0
28 Karun Chandhok IND Lotus-Renault 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário