domingo, 24 de julho de 2011

Fórmula 1: classificação do Mundial de Pilotos após 10 de 19 corridas



Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 216 6
2 Mark Webber AUS RBR-Renault 139 0
3 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 134 2
4 Fernando Alonso ESP Ferrari 130 1
5 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 109 1
6 Felipe Massa BRA Ferrari 62 0
7 Nico Rosberg ALE Mercedes 46 0
8 Nick Heidfeld ALE Renault-Lotus 34 0
9 Michael Schumacher ALE Mercedes 32 0
10 Vitaly Petrov RUS Renault-Lotus 32 0
11 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 27 0
12 Adrian Sutil ALE Force India-Mercedes 18 0
13 Jaime Alguersuari  ESP STR-Ferrari 9 0
14 Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari 8 0
15 Sebastien Buemi SUI STR-Ferrari 8 0
16 Rubens Barrichello BRA Williams-Cosworth 4 0
17 Paul di Resta ESC Force India-Mercedes 2 0
18 Pedro de la Rosa ESP Sauber-Ferrari 0 0
19 Jarno Trulli ITA Lotus-Renault 0 0
20 Vitantonio Liuzzi ITA Hispania-Cosworth 0 0
21 Jerome D'Ambrosio BEL MVR-Cosworth 0 0
22 Heikki Kovalainen FIN Lotus-Renault 0 0
23 Pastor Maldonado VEN Williams-Cosworth 0 0
24 Timo Glock ALE MVR-Cosworth 0 0
25 Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth 0 0
26 Daniel Ricciardo AUS Hispania-Cosworth 0 0
27 Karun Chandhok IND Lotus-Renault 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário