domingo, 29 de maio de 2011

Tabela do Mundial de Pilotos 2011



Classificação do Mundial de Pilotos após 6 de 19 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 143 5
2 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 85 1
3 Mark Webber AUS RBR-Renault 79 0
4 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 76 0
5 Fernando Alonso ESP Ferrari 69 0
6 Nick Heidfeld ALE Renault-Lotus 29 0
7 Nico Rosberg ALE Mercedes 26 0
8 Felipe Massa BRA Ferrari 24 0
9 Vitaly Petrov RUS Renault-Lotus 21 0
10 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 19 0
11 Michael Schumacher ALE Mercedes 14 0
12 Adrian Sutil ALE Force India-Mercedes 8 0
13 Sebastien Buemi SUI STR-Ferrari 7 0
14 Rubens Barrichello BRA Williams-Cosworth 2 0
15 Sergio Pérez MEX Sauber-Ferrari 2 0
16 Paul di Resta ESC Force India-Mercedes 2 0
17 Jaime Alguersuari ESP STR-Ferrari 0 0
18 Jarno Trulli ITA Lotus-Renault 0 0
19 Jerome D'Ambrosio BEL MVR-Cosworth 0 0
20 Timo Glock ALE MVR-Cosworth 0 0
21 Heikki Kovalainen FIN Lotus-Renault 0 0
22 Pastor Maldonado VEN Williams-Cosworth 0 0
23 Vitantonio Liuzzi ITA  Hispania-Cosworth 0 0
24 Narain Karthikeyan IND Hispania-Cosworth 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário