CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2 | Resende | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.3 |
3 | Boavista | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 83.3 |
4 | Nova Iguaçu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.7 |
5 | Americano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16.7 |
6 | Volta Redonda | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 |
7 | América-RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 8.3 |
8 | vasco | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 Lanterna, 2ª divisão |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 |
2 | Fluminense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 100 |
3 | Bangu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 |
4 | Olaria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50 |
5 | Duque de Caxias | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.3 |
6 | Macaé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
7 | Madureira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8.3 |
8 | Cabofriense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário