Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Resende | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8 |
3 | Boavista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.8 |
4 | Nova Iguaçu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
5 | Americano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.2 |
6 | Volta Redonda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 |
7 | América-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11.1 |
8 | vasco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 Lanterna, 2ª divisão |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100 |
2 | Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 |
3 | Bangu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
4 | Olaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 66.7 |
5 | Duque de Caxias | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33.3 |
6 | Macaé | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.3 |
7 | Madureira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
8 | Cabofriense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário