P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 33 | 21 | 59 |
2Corinthians | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 39 | 21 | 58 |
3Cruzeiro | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 34 | 12 | 58 |
4Botafogo | 55 | 34 | 13 | 16 | 5 | 48 | 34 | 14 | 53 |
5Atlético-PR | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 51 |
6Grêmio | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51 |
7Santos | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 46 | 11 | 50 |
8Internacional | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 36 | 4 | 50 |
9São Paulo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 | 49 |
10Palmeiras | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 34 | 6 | 49 |
11vasco | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 39 | 0 | 44 |
12Ceará | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 31 | 38 | -7 | 43 |
13Flamengo | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 37 | 37 | 0 | 39 |
14Vitória | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 45 | -6 | 37 |
15Atlético-GO | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 36 |
16Atlético-MG | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 58 | -15 | 35 |
17Guarani | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 | 35 |
18Avaí | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 | 33 |
19Goiás | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 59 | -22 | 30 |
20Grêmio Prudente | 27 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 55 | -19 | 26 |
Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário