Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cruzeiro | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 26 | 13 |
2Fluminense | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 49 | 31 | 18 |
3Corinthians | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 |
4Santos | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 35 | 13 |
5Internacional | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 35 | 28 | 7 |
6Botafogo | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 42 | 32 | 10 |
7Atlético-PR | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 |
8Grêmio | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 48 | 36 | 12 |
9Palmeiras | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 29 | 6 |
10São Paulo | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 40 | -1 |
11 vasco | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 34 | 30 | 4 |
12Ceará | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 24 | 29 | -5 |
13Guarani | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 43 | -12 |
14Flamengo | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 32 | -2 |
15Vitória | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 |
16Avaí | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 |
17Atlético-GO | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 39 | 47 | -8 |
18Atlético-MG | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 51 | -16 |
19Goiás | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 48 | -16 |
20G. Prudente | 21 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 46 | -18 |
- Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário