Clubes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 49 | 27 | 22 |
2Corinthians | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 30 | 18 |
3Cruzeiro | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 37 | 26 | 11 |
4Internacional | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 |
5Atlético-PR | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 |
6Botafogo | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 31 | 10 |
7Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 35 | 7 |
8Grêmio | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 |
9Palmeiras | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 28 | 3 |
10 vasco | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 27 | 2 |
11São Paulo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34 | 38 | -4 |
12Guarani | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 |
13Ceará | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 21 | 29 | -8 |
14Vitória | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 |
15Flamengo | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 30 | -4 |
16Avaí | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 |
17Atlético-GO | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 42 | -7 |
18Atlético-MG | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 33 | 49 | -16 |
19Goiás | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 |
20Grêmio Prudente | 21 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | -13 |
- Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixamento
Próximos jogos
28ª rodada
06/10 | - | 19:30 | Fluminense | x | Santos |
06/10 | - | 19:30 | Guarani | x | Botafogo |
06/10 | - | 19:30 | Grêmio | x | Grêmio Prudente |
06/10 | - | 21:50 | São Paulo | x | Vitória |
06/10 | - | 22:00 | Atlético-MG | x | Corinthians |
06/10 | - | 22:00 | Ceará | x | Internacional |
06/10 | - | 22:00 | Atlético-PR | x | vasco |
07/10 | - | 21:00 | Goiás | x | Cruzeiro |
07/10 | - | 21:00 | Palmeiras | x | Avaí |
07/10 | - | 21:00 | Flamengo | x | Atlético-GO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário