Clube | Média de público após a 14ª rodada | |
---|---|---|
1 | Fluminense | 25.502 |
2 | Corinthians | 24.855 |
3 | Ceará | 24.764 |
4 | Flamengo | 19.904 |
5 | Botafogo | 19.333 |
6 | vasco | 17.071 |
7 | Internacional | 16.837 |
8 | Atlético-PR | 15.341 |
9 | Atlético-MG | 12.678 |
10 | Palmeiras | 11.861 |
11 | São Paulo | 11.785 |
12 | Vitória | 10.059 |
13 | Grêmio | 9.501 |
14 | Cruzeiro | 9.297 |
15 | Santos | 8.278 |
16 | Atlético-GO | 8.181 |
17 | Goiás | 7.861 |
18 | Avaí | 7.352 |
19 | Guarani | 6.524 |
20 | Grêmio Prudente | 6.415 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário