Classificação do Mundial de Construtores após 10 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | McLaren-Mercedes | 278 |
2 | RBR-Renault | 249 |
3 | Ferrari | 165 |
4 | Mercedes | 126 |
5 | Renault | 89 |
6 | Force India-Mercedes | 47 |
7 | Williams-Cosworth | 31 |
8 | Sauber-Ferrari | 15 |
9 | STR-Ferrari | 10 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário