Classificação até 05/06/2010
GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 88 |
2Fluminense | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 71 |
3Ceará | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77 |
4Goiás | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 47 |
5Santos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 50 |
6Flamengo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42 |
7Cruzeiro | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 |
8Guarani | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50 |
9Botafogo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44 |
10Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44 |
11São Paulo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44 |
12Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 44 |
13Avaí | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38 |
14Vitória | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38 |
15Grêmio Prudente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 44 |
16Atlético-PR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33 |
17Internacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33 |
18Atlético-MG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 33 |
19vasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27 |
20Atlético-GO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 |
Próximos jogos
7ª rodada
06/06/2010 | 16h | São Paulo | - | x | - | Grêmio | Morumbi |
06/06/2010 | 18h30 | Internacional | - | x | - | Palmeiras | Porto Alegre |
06/06/2010 | 16h | Atlético-MG | - | x | - | Ceará | Mineirão |
06/06/2010 | 16h | Santos | - | x | - | vasco | Vila Belmiro |
06/06/2010 | 16h | Botafogo | - | x | - | Corinthians | Engenhão |
06/06/2010 | 18h30 | Atlético-GO | - | x | - | Cruzeiro | Serra Dourada |
06/06/2010 | 18h30 | Guarani | - | x | - | Grêmio Prudente | Brinco de Ouro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário