Classificação do Mundial de Construtores após 7 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | McLaren-Mercedes | 172 |
2 | RBR-Renault | 171 |
3 | Ferrari | 146 |
4 | Mercedes | 100 |
5 | Renault | 73 |
6 | Force India-Mercedes | 32 |
7 | Williams-Cosworth | 8 |
8 | STR-Ferrari | 4 |
9 | Sauber-Ferrari | 1 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário