Classificação do Mundial de Construtores após 6 de 19 corridas: | ||
---|---|---|
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 156 |
2 | Ferrari | 136 |
3 | McLaren-Mercedes | 129 |
4 | Mercedes | 78 |
5 | Renault | 65 |
6 | Force India-Mercedes | 30 |
7 | Williams-Cosworth | 8 |
8 | STR-Ferrari | 4 |
9 | Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário