GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83 |
2Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66 |
3Cruzeiro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66 |
4Ceará | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66 |
5Avaí | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 58 |
6Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58 |
7Palmeiras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
8São Paulo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 |
9Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 |
10Atlético-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 50 |
11Flamengo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41 |
12Guarani | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41 |
13Grêmio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
14Vitória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 |
15Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33 |
16vasco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
17Grêmio Prudente | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33 |
18Internacional | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25 |
19Atlético-GO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
20Goiás | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 8 |
Próximos jogos
5ª rodada
Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
29/05/2010 | 18h30 | Flamengo | - | x | - | Grêmio | Maracanã |
29/05/2010 | 18h30 | Palmeiras | - | x | - | Grêmio Prudente | Arena Barueri |
29/05/2010 | 18h30 | Avaí | - | x | - | Vitória | Ressacada |
30/05/2010 | 16h | Corinthians | - | x | - | Santos | Pacaembu |
30/05/2010 | 16h | Guarani | - | x | - | São Paulo | Brinco de Ouro |
30/05/2010 | 18h30 | Ceará | - | x | - | Cruzeiro | Castelão |
30/05/2010 | 18h30 | Atlético-GO | - | x | - | Goiás | Serra Dourada |
30/05/2010 | 18h30 | Botafogo | - | x | - | vasco | Engenhão |
30/05/2010 | 16h | Atlético-MG | - | x | - | Fluminense | Mineirão |
30/05/2010 | 16h | Internacional | - | x | - | Atlético-PR | Beira-Rio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário