Melhor volta: Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m37s054, na 53ª | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Tempo |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 56 voltas em 1h33m48s412 |
2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | a 4s849 |
3 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | a 13s504 |
4 | Robert Kubica | POL | Renault | a 18s589 |
5 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | a 21s059 |
6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | a 23s471 |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | a 27s068 |
8 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | a 37s918 |
9 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | a 1m10s602 |
10 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | a 1m13s399 |
11 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | a 1m18s938 |
12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | a 1 volta |
13 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | a 2 voltas/motor |
14 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | a 3 voltas |
15 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | a 3 voltas |
16 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | a 4 voltas |
17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | a 5 voltas |
Não completaram | ||||
Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | a 10 voltas/andando | |
Vitaly Petrov | RUS | Renault | a 24 voltas/mecânico | |
Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | a 44 voltas/mecânico | |
Michael Schumacher | ALE | Mercedes | a 47 voltas/suspensão | |
Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | a 48 voltas/motor | |
Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | a 54 voltas/acidente | |
Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | a 56 voltas/não largou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário