Classificação final do Mundial de Pilotos após 4 de 19 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 60 |
2 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 50 |
3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 49 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 49 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 45 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 41 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 40 |
8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 28 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 |
10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 10 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 6 |
13 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 2 |
15 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 |
16 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 |
17 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 |
18 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 |
19 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
20 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 |
21 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 |
23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário