Classificação do Mundial de Construtores após 1 de 19 corridas: | ||
Posição | Equipe | Pontos |
1 | Ferrari | 43 |
2 | McLaren-Mercedes | 21 |
3 | Mercedes | 18 |
4 | RBR-Renault | 16 |
5 | Force India-Mercedes | 2 |
6 | Williams-Cosworth | 1 |
7 | Renault | 0 |
8 | Sauber-Ferrari | 0 |
9 | STR-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | VRT-Cosworth | 0 |
12 | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário