Classificação final do Mundial de Pilotos após 2 de 19 corridas: | ||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 37 |
2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 33 |
3 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 31 |
4 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 23 |
5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 20 |
6 | Robert Kubica | POL | Renault | 18 |
7 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 12 |
8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 9 |
9 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 |
10 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 6 |
11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 |
12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 |
14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 0 |
15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 |
16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 |
17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 |
18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 |
20 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 |
21 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 |
23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário