Campeonato Carioca
Classificação até 27/03/2010Taça Rio GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 88 |
2Fluminense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 88 |
3Bangu | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 61 |
4Boavista | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50 |
5Duque de Caxias | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 50 |
6Olaria | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 42 |
7Americano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38 |
8Volta Redonda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 33 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1Botafogo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 72 |
2América-RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61 |
3vasco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50 |
4Macaé | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 50 |
5Tigres-RJ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 28 |
6Resende | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 28 |
7Friburguense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22 |
8Madureira | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário