1960 - Peñarol (URU) / Olimpia (PAR) | 1985 - Argentinos Juniors (ARG) / América de Cáli (COL) |
1961 - Peñarol (URU) / Palmeiras | 1986 - River Plate (ARG) / América de Cáli (COL) |
1962 - Santos / Peñarol (URU) | 1987 - Peñarol (URU) / América de Cáli (COL) |
1963 - Santos / Boca Juniors (ARG) | 1988 - Nacional (URU) / Newell's Old Boys (ARG) |
1964 - Independiente (ARG) / Nacional (URU) | 1989 - Nacional (COL) / Olimpia (PAR) |
1965 - Independiente (ARG) / Peñarol (URU) | 1990 - Olimpia (PAR) / Barcelona (EQU) |
1966 - Peñarol (URU) / River Plate (ARG) | 1991 - Colo Colo (CHI) / Olimpia (PAR) |
1967 - Racing (ARG) / Nacional (URU) | 1992 - São Paulo / Newell's Old Boys (ARG) |
1968 - Estudiantes (ARG) / Palmeiras | 1993 - São Paulo / Universidad Católica (CHI) |
1969 - Estudiantes (ARG) / Nacional (URU) | 1994 - Vélez Sarsfield (ARG) / São Paulo |
1970 - Estudiantes (ARG) / Peñarol (URU) | 1995 - Grêmio / Nacional (COL) |
1971 - Nacional (URU) / Estudiantes (ARG) | 1996 - River Plate (ARG) / América de Cáli (COL) |
1972 - Independiente (ARG) / Universitario (PER) | 1997 - Cruzeiro / Sporting Cristal (PER) |
1973 - Independiente (ARG) / Colo Colo (CHI) | 1998 - Vasco / Barcelona (EQU) |
1974 - Independiente (ARG) / São Paulo | 1999 - Palmeiras / Deportivo Cáli (COL) |
1975 - Independiente (ARG) / Unión Española (CHI) | 2000 - Boca Juniors (ARG) / Palmeiras |
1976 - Cruzeiro / River Plate (ARG) | 2001 - Boca Juniors (ARG) / Cruz Azul (MEX) |
1977 - Boca Juniors (ARG) / Cruzeiro | 2002 - Olimpia (PAR) / São Caetano |
1978 - Boca Juniors (ARG) / Deportivo Cáli (COL) | 2003 - Boca Juniors (ARG) / Santos |
1979 - Olimpia (PAR) / Boca Juniors (ARG) | 2004 - Once Caldas (COL) / Boca Juniors (ARG) |
1980 - Nacional (URU) / Internacional | 2005 - São Paulo / Atlético-PR |
1981 - Flamengo / Cobreloa (CHI) | 2006 - Internacional / São Paulo |
1982 - Peñarol (URU) / Cobreloa (CHI) | 2007 - Boca Juniors (ARG) / Grêmio |
1983 - Grêmio / Peñarol (URU) | 2008 - LDU (EQU) / Fluminense |
1984 - Independiente (ARG) / Grêmio | 2009 - Estudiantes (ARG) / Cruzeiro |
Resumo:
Argentina: 22 títulos e 8 vices
Brasil: 13 títulos e 15 vices
Uruguai: 8 títulos e 7 vices
Paraguai: 3 títulos e 3 vices
Colômbia: 2 títulos e 7 vices
Chile: 1 título e 5 vices
Equador: 1 título e 2 vices
Peru: 2 vices
México 1 vice
Nenhum comentário:
Postar um comentário