Organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), o Novo Basquete Brasil (NBB) reúne 14 equipes, que se enfrentam em turno e returno. As quatro melhores garantem vaga direta nos playoffs. Já as outras quatro vagas serão decididas em um mata-mata classificatório entre os times que ficarem do quinto ao 12º lugar. Confira a classificação e a tabela do primeiro turno.
Posição | Equipe | J | V | D | Pontos |
1 | Brasília | 13 | 12 | 1 | 25 |
2 | Minas | 13 | 9 | 4 | 22 |
3 | Joinville | 13 | 9 | 4 | 22 |
4 | Flamengo | 13 | 9 | 4 | 22 |
5 | Pinheiros | 13 | 7 | 6 | 20 |
6 | Vila Velha/Cetaf | 13 | 6 | 7 | 19 |
7 | Franca | 11 | 7 | 4 | 18 |
8 | Londrina | 13 | 5 | 8 | 18 |
9 | Assis | 12 | 5 | 7 | 17 |
10 | Bauru | 12 | 5 | 7 | 17 |
11 | Palmeiras/Araraquara | 12 | 9 | 3 | 15 |
12 | Saldanha da Gama | 13 | 2 | 11 | 15 |
13 | Paulistano | 11 | 4 | 7 | 15 |
14 | São José | 10 | 3 | 7 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário