domingo, 31 de janeiro de 2010

Campeonato Carioca: classificação

GRUPO 1 P J V E D GP GC S %
1Flamengo 15 5 5 0 0 16 9 7 100
2Flu MERDÃO 12 5 4 0 1 14 5 9 80
3Boavista 10 5 3 1 1 8 3 5 66
4Olaria 10 5 3 1 1 11 7 4 66
5Volta Redonda 7 5 2 1 2 9 7 2 46
6Bangu 3 5 1 0 4 4 10 -6 20
7Duque de Caxias 1 5 0 1 4 3 12 -9 6
8Americano 0 5 1 0 4 4 16 -12 0




GRUPO 2 P J V E D GP GC S %
1Vasco 15 5 5 0 0 16 1 15 100
2Madureira 12 5 4 0 1 9 6 3 80
3Botafogo 12 5 4 0 1 9 10 -1 80
4Resende 6 5 1 3 1 10 9 1 40
5América-RJ 4 5 1 1 3 8 10 -2 26
6Friburguense 4 5 1 1 3 4 8 -4 26
7Tigres 3 5 1 0 4 6 11 -5 20
8Macaé 1 5 0 1 4 8 15 -7 6


Nenhum comentário:

Postar um comentário