Por toda a Europa centenas de empresas de scounting oferecem aos seus clientes (clubes) as maiores promessas, ou certezas do futebol mundial. Embora muitos destes jogadores estejam blindados com avultadas cláusulas de rescisão, a avaliação de um jogador é sempre uma tarefa subjectiva, constituída por dezenas de variantes que podem influenciar o preço de cada atleta.
A prospecção de jogadores é para a indústria do futebol um dos mais importantes ramos do negócio. Muito ao jeito de Wall Street, a especulação sobre o valor dos jogadores é usual, com os meios de comunicação a terem um papel essencial neste trabalho, utilizando constantes referências a um ou a vários jogadores, quer destacando-o constantemente nas primeiras páginas, como revelando valores sobre hipotéticas propostas de aquisição. No entanto e no final, o preço de um jogador é exactamente aquele que o clube que o adquire paga por ele.
Desta vez sem influência de empresários, imprensa, ou empresas de scouting, elaboramos um ranking com os actuais 20 jogadores mais valiosos do mundo sub21, tendo como principal critério a sua performance desportiva.
Os 20 jogadores Sub21 mais valiosos do mundo 2009
Nome | Idade | País | Clube | Valor | |
1 | Sergio Aguero | 21 | Argentina | At.Madrid | 50.000.000 € |
2 | Karim Benzema | 21 | França | Real Madrid | 40.000.000 € |
3 | Gonzalo Higuain | 21 | Argentina | Real Madrid | 30.000.000 € |
4 | Alexandre Pato | 20 | Brasil | AC Milan | 30.000.000 € |
5 | Mario Balotelli | 19 | Itália | Internazionale | 30.000.000 € |
6 | Theo Walcott | 20 | Inglaterra | Arsenal | 25.000.000 € |
7 | Stevan Jovetic | 20 | Montenegro | Fiorentina | 25.000.000 € |
8 | Juan Manuel Mata | 21 | Espanha | Valencia | 25.000.000 € |
9 | Ángel Di Maria | 21 | Argentina | Benfica | 20.000.000 € |
10 | Miralem Sulejmani | 20 | Sérvia | Ajax | 15.000.000 € |
11 | Bojan Krkic | 19 | Espanha | FC Barcelona | 15.000.000 € |
12 | Neymar | 17 | Brasil | Santos | 12.500.000 € |
13 | Guilherme | 21 | Brasil | CSKA Moscovo | 10.000.000 € |
14 | Marko Marin | 20 | Alemanha | W.Bremen | 10.000.000 € |
15 | Keirrison | 20 | Brasil | FC Barcelona | 10.000.000 € |
16 | Marko Arnautovic | 20 | Austria | Internazionale | 10.000.000 € |
17 | Alan Dzagoev | 19 | Rússia | CSKA Moscovo | 10.000.000 € |
18 | Sydou Boumbia | 21 | Costa do Marfim | Young Boys | 9.000.000 € |
19 | Thomas Muller | 20 | Alemanha | Bayern Munique | 9.000.000 € |
20 | Alberto Paloschi | 19 | Itália | Parma | 9.000.000 € |
Nenhum comentário:
Postar um comentário