Considerada o 12º jogador da equipe, a torcida do Flamengo mais uma vez teve papel importante em uma conquista do clube. Nos jogos em casa, a média de público no Maracanã foi de 40.036 pessoas. Principalmente na reta final da competição, os rubro-negros compareceram em peso ao Maior do Mundo e deixaram os concorrentes para trás. O show dado nas arquibancadas rendeu aos torcedores do Flamengo o prêmio " Torcida de Ouro ", dado pela CBF.
Apesar de líder no Brasil na média de torcedores nos jogos em casa, o Flamengo não ficaria em uma posição de muito destaque se comparado com os principais clubes das maiores ligas da Europa (Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Portugal e Holanda). O Rubro-Negro ficaria apenas na 29ª posição, atrás até de equipes não muito tradicionais.
Considerando o levantamento da temporada 2009/2010 (que ainda está em andamento), o Barcelona de Messi e Ibrahimovic seria o primeiro lugar, com média de público de 84.165 pessoas por partida. Grande rival dos catalães, o Real Madrid de Kaká e Cristiano Ronaldo está em terceiro lugar. Perde para o Borussia Dortmund: 75.600 contra 75.947 dos alemães.
Ingleses e alemães, aliás, aparecem bem posicionados na lista. Dos 29 primeiros, 16 clubes são destas duas ligas. Uma das vantagens das equipes da Europa é que no continente é muito comum os torcedores comprarem carnês com ingressos para todos os jogos da temporada. Diferentemente do que acontece no Brasil.
Confira o ranking de média de público em casa das principais ligas do mundo:
obs: o ranking é feito com base no levantamento do site "Worldfootbal.net" e da CBF.
Posição | Clube | País | Média de público em casa |
1º | Barcelona | Espanha | 84.165 |
2º | Borussia Dortmund | Alemanha | 75.947 |
3º | Real Madrid | Espanha | 75.600 |
4º | Manchester United | Inglaterra | 75.038 |
5º | Bayern de Munique | Alemanha | 69.000 |
6º | Schalke 04 | Alemanha | 61.195 |
7º | Arsenal | Inglaterra | 59.840 |
8º | Hamburgo | Alemanha | 55.709 |
9º | Internazionale | Itália | 52.948 |
10º | Olympique de Marselha | França | 48.795 |
11º | Borussia Mönchengladbach | Alemanha | 48.425 |
12º | Ajax | Holanda | 48.292 |
13º | Colônia | Alemanha | 48.188 |
14º | Eintracht Frankfurt | Alemanha | 47.625 |
15º | Manchester City | Inglaterra | 46.173 |
16º | Benfica | Portugal | 44.750 |
17º | Hertha Berlin | Alemanha | 44.629 |
18º | Feyenoord | Holanda | 44.000 |
19º | Milan | Itália | 43.926 |
20º | Liverpool | Inglaterra | 43.872 |
21º | Napoli | Itália | 43.223 |
22º | Sevilla | Espanha | 42.318 |
23º | Atlético Madrid | Espanha | 41.600 |
24º | Chelsea | Inglaterra | 41.474 |
25º | Nuremberg | Alemanha | 41.255 |
26º | Stuttgart | Alemanha | 41.188 |
27º | Sunderland | Inglaterra | 40.875 |
28º | Valencia | Espanha | 40.333 |
29º | Flamengo | Brasil | 40.036 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário