CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 |
2º | Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 |
3º | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | +15 |
4º | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | +5 |
5º | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | +13 |
6º | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | +9 |
7º | Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 |
8º | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | +21 |
9º | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 |
10º | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 |
11º | Grêmio Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | +7 |
12º | Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 |
13º | Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 |
14º | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 |
15º | Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 |
16º | Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 |
17º | Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 |
18º | Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 |
19º | Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 |
20º | Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 |
Legenda: P - pontos ganhos, J - jogos, V - vitórias, E - empates, D - derrotas,
GP - gols pró, GC - gols contra, SG - saldo de gols
Em azul: Classificado para a Copa Libertadores de 2010
Em amarelo: Classificado para a Copa Sul-Americana de 2010
Em vermelho: Rebaixado para a Série B de 2010
Artilheiros
19 gols
Adriano (Flamengo)
Diego Tardelli (Atlético-MG)
Val Baiano (Barueri)
17 gols
Washington (São Paulo)
16 gols
Alecsandro (Internacional)
15 gols
Roger (Vitória)
14 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Jonas (Grêmio)
Kléber Pereira (Santos)
13 gols
Felipe (Goiás)
Souza (Grêmio)
Nunes (Santo André)
Nenhum comentário:
Postar um comentário