CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cruzeiro | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 |
2 | Flamengo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 |
3 | São Paulo | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4 | Atlético-MG | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 |
5 | Coritiba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 |
6 | Palmeiras | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 |
7 | Grêmio | 19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 |
8 | Vitória | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
9 | Corinthians | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 23 | -4 |
10 | Fluminense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 22 | -5 |
11 | Náutico | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
12 | Santo André | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
13 | Avaí | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 |
14 | Botafogo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
15 | Sport | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 |
16 | Atlético-PR | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 |
17 | Barueri | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
18 | Santos | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 |
19 | Internacional | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 |
20 | Goiás | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 32 | -14 |
É importante lembrar que a CBF considera que Flamengo 2 x 2 Botafogo (19/07) é válido pelo segundo turno, e não Botafogo 0 x 1 Flamengo (25/10) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário