1º - J. Button (ING) | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 95 |
2º - S. Vettel (ALE) | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 84 |
3º - R. Barrichello (BRA) | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 77 |
4º - M. Webber (AUS) | - | 1,5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 69,5 |
5º - L. Hamilton (ING) | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 10 | 6 | 6 | - | 49 |
6º - K. Raikkonen (FIN) | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | 48 |
7º - N. Rosberg (ALE) | 3 | 0,5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 34,5 |
8º - J. Trulli (ITA) | 6 | 2,5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | 32,5 |
9º - F. Alonso (ESP) | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 26 |
10º - T. Glock (ALE) | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 24 |
11º - F. Massa (BRA) | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
------H. Kovalainen (FIN) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 22 |
13º - N. Heidfeld (ALE) | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 | 19 |
14º - R. Kubica (POL) | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 17 |
15º - G. Fisichella (ITA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
16º - S.Buemi (SUI) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
17º - A. Sutil (ALE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
18º - K. Kobayashi (JAP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
19º - S. Bourdais (FRA) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
------K. Nakajima (JAP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
------J. Alguersuari (ESP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
------R. Grosjean (FRA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
------L. Badoer (ITA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1º - Brawn GP | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 |
2º - Red Bull | - | 1,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 153,5 |
3º - McLaren | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - | 71 |
4º - Ferrari | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - | 70 |
5º - Toyota | 11 | 5,5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | 5 | 59,5 |
6º - BMW Sauber | - | 4 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 |
7º - Williams | 3 | 0,5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 34,5 |
8º - Renault | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - | 26 |
9º - Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 13 |
10º - Toro Rosso | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário