CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 |
2 | Cruzeiro | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 23 | 10 |
3 | São Paulo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 |
4 | Fluminense | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 23 | 0 |
5 | Coritiba | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 |
6 | Atlético-MG | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 |
7 | Grêmio | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 20 | 9 |
8 | Avaí | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 |
9 | Botafogo | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 |
10 | Internacional | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | 3 |
11 | Santos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
12 | Vitória | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 |
13 | Palmeiras | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 |
14 | Corinthians | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 |
15 | Náutico | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 28 | -5 |
16 | Santo André | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 |
17 | Atlético-PR | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
18 | Barueri | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
19 | Sport | 18 | 17 | 5 | 2 | 9 | 23 | 28 | -5 |
20 | Goiás | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 35 | -14 |
É importante lembrar que a CBF considera que Flamengo 2 x 2 Botafogo (19/07) é válido pelo segundo turno, e não Botafogo 0 x 1 Flamengo (25/10) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário