TIME | JOGOS RESTANTES |
Palmeiras - 58 | Fluminense (f), Sport (c), Grêmio (f), Atlético-MG (c) e Botafogo (f) |
São Paulo - 58 | Grêmio (f), Vitória (c), Botafogo (f),Goiás (f) e Sport (c) |
Atlético-MG - 56 | Flamengo (c), Coritiba (f), Inter (c), Palmeiras (f) e Corinthians (c) |
Flamengo - 54 | Atlético-MG (f), Náutico (f), Goiás (c), Corinthians (f) e Grêmio (c) |
Internacional - 52 | Barueri (f), Santos (c), Atlético-MG (f), Sport (f) e Santo André (c) |
Cruzeiro - 51 | Sport (f), Grêmio (c), Atlético-PR (f), Coritiba (c) e Santos (f) |
TIME | JOGOS RESTANTES |
Santos - 42 | Náutico (c), Internacional (f), Coritiba (c), Avaí (f) e Cruzeiro (c) |
Coritiba - 41 | Botafogo (f), Atlético-MG (c), Santos (f), Cruzeiro (f) e Fluminense (c) |
Atlético-PR - 40 | Goiás (c), Fluminense (f), Cruzeiro (c), Botafogo (c) e Barueri (f) |
Botafogo - 38 | Coritiba (c), Barueri (f), São Paulo (c), Atlético-PR (f) e Palmeiras (c) |
Santo André - 35 | Corinthians (f), Goiás (f), Avaí (c), Náutico (c) e Internacional (f) |
Náutico - 35 | Santos (f), Flamengo (c), Corinthians (f), Santo André (f) e Avaí (c) |
Fluminense - 33 | Palmeiras (c), Atlético-PR (c), Sport (f), Vitória (c) e Coritiba (f) |
Sport - 30 | Cruzeiro (c), Palmeiras (f), Fluminense (c), Internacional (c) e São Paulo (f) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário