Classificação geral
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 35 | +12 |
2º | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 |
3º | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 44 | +8 |
4º | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | +7 |
5º | Internacional | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 54 | 40 | +14 |
6º | Cruzeiro | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 47 | 47 | 0 |
7º | Grêmio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 41 | +18 |
8º | Goiás | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 58 | -3 |
9º | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | +7 |
10º | Corinthians | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 |
11º | Vitória | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 |
12º | Grêmio Barueri | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52 | 45 | +7 |
13º | Santos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 |
14º | Coritiba | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 |
15º | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 46 | -10 |
16º | Botafogo | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 45 | 50 | -5 |
17º | Santo André | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 |
18º | Náutico | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 |
19º | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 38 | 54 | -16 | |
20º | Sport | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 |
Legenda: P - pontos ganhos, J - jogos, V - vitórias, E - empates, D - derrotas, GP - gols pró, GC - gols contra, SG - saldo de gols
Em azul: Classificado para a Copa Libertadores de 2010
Em amarelo: Classificado para a Copa Sul-Americana de 2010
Em vermelho: Rebaixado para a Série B de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário