Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 35 | 12 | 58% |
2º | Palmeiras | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 38 | 14 | 57% |
3º | Flamengo | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 43 | 9 | 56% |
4º | Atlético-MG | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 47 | 6 | 55% |
5º | Cruzeiro | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 | 53% |
6º | Internacional | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 41 | 14 | 52% |
7º | Avaí | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 45 | 8 | 49% |
8º | Corinthians | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 46 | -2 | 48% |
9º | Grêmio | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 41 | 18 | 47% |
10º | Goiás | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 60 | -5 | 46% |
11º | Barueri | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 53 | 46 | 7 | 44% |
12º | Santos | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 51 | -1 | 44% |
13º | Vitória | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 48 | -1 | 43% |
14º | Atlético-PR | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 42% |
15º | Coritiba | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 50 | -6 | 40% |
16º | Botafogo | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 47 | 50 | -3 | 40% |
17º | Fluminense | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 54 | -15 | 35% |
18º | Santo André | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 | 34% |
19º | Náutico | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 34% |
20º | Sport | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 45 | 60 | -15 | 29% |
Próximos jogos
35ª Rodada
Data | Hora | Local | Mandante | Visitante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 21h50 | Palestra Itália | Palmeiras | x | Sport | ||||
14/11 | 18h30 | Mineirão | Cruzeiro | x | Grêmio | ||||
14/11 | 18h30 | Morumbi | São Paulo | x | Vitória | ||||
14/11 | 18h30 | Couto Pereira | Coritiba | x | Atlético-MG | ||||
15/11 | 16h | Aflitos | Náutico | x | Flamengo | ||||
15/11 | 16h | Ressacada | Avaí | x | Corinthians | ||||
15/11 | 16h | Arena Barueri | Barueri | x | Botafogo | ||||
15/11 | 18h30 | Beira Rio | Internacional | x | Santos | ||||
15/11 | 18h30 | Maracanã | Fluminense | x | Atlético-PR | ||||
15/11 | 18h30 | Serra Dourada | Goiás | x | Santo André |
Artilheiros
18 gols
Adriano (Flamengo)
Diego Tardelli (Atlético-MG)
15 gols
Alecsandro (Internacional)
14 gols
Jonas (Grêmio)
13 gols
Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Roger (Vitória)
12 gols
Val Baiano (Barueri)
Wellington Paulista (Cruzeiro)
Souza (Grêmio)
Obina (Palmeiras)
Kléber Pereira (Santos)
11 gols
Éder Luís (Atlético-MG)
Ronaldo (Corinthians)
Felipe e Iarley (Goiás)
Washington (São Paulo)
10 gols
Marcinho (Atlético-PR)
Maxi López (Grêmio)
Carlinhos Bala e Gilmar (Náutico)
Nunes (Santo André)
Nenhum comentário:
Postar um comentário