| CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Cruzeiro | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | Flamengo | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 14 | 15 |
| 3 | Fluminense | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 |
| 4 | São Paulo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 5 | Grêmio | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 22 | 11 |
| 6 | Internacional | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 20 | 4 |
| 7 | Palmeiras | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 8 | Coritiba | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 9 | Atlético-MG | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
| 10 | Avaí | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 30 | 2 |
| 11 | Botafogo | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 |
| 12 | Santo André | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 13 | Santos | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 |
| 14 | Atlético-PR | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 |
| 15 | Vitória | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
| 16 | Corinthians | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 |
| 17 | Náutico | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 33 | -7 |
| 18 | Barueri | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 19 | Goiás | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 37 | -12 |
| 20 | Sport | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 |
| É importante lembrar que a CBF considera que Flamengo 2 x 2 Botafogo (19/07) é válido pelo segundo turno, e não Botafogo 0 x 1 Flamengo (25/10) | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário