| CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
| Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Cruzeiro | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 21 | 10 |
| 2 | Flamengo | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | São Paulo | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 4 | Atlético-MG | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 5 | Coritiba | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | Palmeiras | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 7 | Corinthians | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 |
| 8 | Fluminense | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 9 | Grêmio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 10 | Avaí | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 11 | Botafogo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 12 | Vitória | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 13 | Atlético-PR | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 14 | Santos | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 15 | Náutico | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 |
| 16 | Santo André | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| 17 | Sport | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 18 | Barueri | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -2 |
| 19 | Internacional | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 |
| 20 | Goiás | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 34 | -16 |
| É importante lembrar que a CBF considera que Flamengo 2 x 2 Botafogo (19/07) é válido pelo segundo turno, e não Botafogo 0 x 1 Flamengo (25/10) | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário