CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO DO BRASILEIRÃO | |||||||||
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
2 | São Paulo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Atlético-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 |
4 | Flamengo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |
5 | Cruzeiro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 |
6 | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
7 | Coritiba | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
8 | Grêmio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 |
9 | Sport | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
10 | Santos | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
Atlético-PR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
12 | Santo André | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
13 | Goiás | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -4 |
14 | Corinthians | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 16 | -6 |
15 | Náutico | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
16 | Avaí | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
17 | Barueri | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
18 | Internacional | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
19 | Botafogo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
20 | Fluminense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário