Brasileirão 2009: classificação
Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. |
1º | PALMEIRAS/SP | 50 | 26 | 14 | 41 | 25 | 16 | 64.1% |
2º | SÃO PAULO/SP | 48 | 27 | 13 | 37 | 26 | 11 | 59.3% |
3º | GOIÁS/GO | 45 | 26 | 13 | 48 | 40 | 8 | 57.7% |
4º | INTERNACIONAL/RS | 44 | 26 | 13 | 47 | 32 | 15 | 56.4% |
5º | ATLÉTICO/MG | 44 | 26 | 12 | 43 | 35 | 8 | 56.4% |
6º | GRÊMIO/RS | 39 | 26 | 11 | 49 | 31 | 18 | 50.0% |
7º | VITÓRIA/BA | 39 | 26 | 11 | 41 | 39 | 2 | 50.0% |
8º | FLAMENGO/RJ | 38 | 26 | 10 | 38 | 36 | 2 | 48.7% |
9º | CORINTHIANS/SP | 38 | 26 | 10 | 35 | 36 | -1 | 48.7% |
10º | AVAÍ/SC | 37 | 26 | 10 | 39 | 33 | 6 | 47.4% |
11º | BARUERI/SP | 36 | 26 | 9 | 46 | 39 | 7 | 46.2% |
12º | SANTOS/SP | 36 | 26 | 9 | 41 | 41 | 0 | 46.2% |
13º | CRUZEIRO/MG | 35 | 26 | 10 | 34 | 40 | -6 | 44.9% |
14º | ATLÉTICO/PR | 31 | 26 | 9 | 26 | 38 | -12 | 39.7% |
15º | CORITIBA/PR | 30 | 26 | 8 | 34 | 39 | -5 | 38.5% |
16º | NÁUTICO/PE | 26 | 27 | 6 | 31 | 48 | -17 | 32.1% |
17º | SANTO ANDRÉ/SP | 25 | 26 | 6 | 27 | 39 | -12 | 32.1% |
18º | BOTAFOGO/RJ | 25 | 26 | 4 | 35 | 44 | -9 | 32.1% |
19º | SPORT/PE | 23 | 26 | 6 | 32 | 46 | -14 | 29.5% |
20º | FLUMINENSE/RJ | 21 | 26 | 4 | 26 | 43 | -17 | 26.9% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário